English

2018年bet365中文硕士研究生复试名单(公示)

2018-03-19  点击:[ ]

考生编号 姓名 政治理论 外国语 专业课一 专业课二 总分 报考专业 备注
101838211112075 谭笑 75 76 281 0 432 基础心理学
101838211100887 刘思宇 72 58 279 0 409 基础心理学
101838211114137 李鑫 70 62 275 0 407 基础心理学
101838211108419 刘畅 68 65 270 0 403 基础心理学
101838211108614 王瑶 63 72 264 0 399 基础心理学
101838211112676 解珂鑫 71 55 269 0 395 基础心理学
101838211106386 蒋媛媛 69 55 266 0 390 基础心理学
101838211110803 王玥 68 76 239 0 383 基础心理学
101838211112624 刘志强 65 59 254 0 378 基础心理学
101838211116019 洪天畅 73 73 217 0 363 基础心理学
101838211100888 孙思宇 63 70 224 0 357 基础心理学
101838211111329 王金萍 62 55 234 0 351 基础心理学
101838211100885 胡鑫 65 67 217 0 349 基础心理学
101838211113813 王谦 72 62 118 91 343 科学技术哲学
101838211113257 张晓晓 65 51 123 101 340 科学技术哲学
101838211104322 李征 61 56 90 125 332 科学技术哲学
101838211114452 闫伟男 62 68 125 94 349 伦理学
101838211112929 崔钰莹 74 55 111 95 335 伦理学
101838211104307 赵心媛 67 73 128 132 400 马克思主义哲学
101838211108322 葛文静 71 62 132 108 373 马克思主义哲学
101838211109775 程远航 70 66 129 107 372 马克思主义哲学
101838211114086 王绪春 61 64 108 136 369 马克思主义哲学
101838211111499 张冉 72 56 126 108 362 马克思主义哲学
101838211108323 张婉茹 73 72 124 92 361 马克思主义哲学
101838211104309 彭丽珍 72 63 109 114 358 马克思主义哲学
101838211106827 王诗缘 62 54 121 121 358 马克思主义哲学
101838211109980 高爽 73 59 126 100 358 马克思主义哲学
101838211108987 叶嫩柳 66 55 130 101 352 马克思主义哲学
101838211111679 母光胜 68 73 110 100 351 马克思主义哲学
101838211116217 赵文娜 71 58 129 91 349 马克思主义哲学
101838211106825 刘懿莹 65 53 124 104 346 马克思主义哲学
101838211108459 楚玥 68 73 111 90 342 马克思主义哲学
101838211109981 冯明洋 71 60 112 91 334 马克思主义哲学
101838211111867 张学文 73 57 108 94 332 马克思主义哲学
101838211106227 任静 57 62 114 92 325 马克思主义哲学
101838211110962 吴姗 62 63 126 139 390 人类学
101838211104339 孙非凡 72 63 94 125 354 人类学
101838211104356 房智一 65 79 137 133 414 社会保障
101838211104357 孙梦茹 70 77 133 129 409 社会保障
101838211104360 吴玥莹 69 68 140 130 407 社会保障
101838211113725 李信泽 71 65 129 136 401 社会保障
101838211104355 安炳辉 68 60 134 139 401 社会保障
101838211112756 张宁 74 67 131 126 398 社会保障
101838211104354 李文成 71 61 137 128 397 社会保障
101838211104342 张学成 71 64 122 138 395 社会保障
101838211109053 成功 73 76 123 117 389 社会保障
101838211111681 李佳泽 66 64 127 129 386 社会保障
101838211111949 宁欣 68 68 127 117 380 社会保障
101838211112287 张晓玥 66 68 135 110 379 社会保障
101838211104352 裴玉 69 63 113 133 378 社会保障
101838211112754 安建新 77 73 111 109 370 社会保障
101838211114220 李兵兵 72 62 121 115 370 社会保障
101838211116355 杨洋 71 70 103 121 365 社会保障 少民
101838211112757 何采倩 73 68 126 96 363 社会保障
101838211107626 董默 73 64 135 136 408 社会工作
101838211104106 李双 69 58 133 129 389 社会工作
101838211115032 李安麒 68 52 133 134 387 社会工作
101838211113879 孙莲 74 58 123 126 381 社会工作
101838211104131 石雨婷 59 51 133 135 378 社会工作
101838211111107 张洪茹 68 60 122 125 375 社会工作
101838211112926 李小芳 67 63 116 123 369 社会工作
101838211109929 战思涵 64 57 128 120 369 社会工作
101838211108752 李丽霞 61 74 119 114 368 社会工作
101838211104114 申东虎 54 71 125 117 367 社会工作
101838211107966 徐明琨 63 62 136 105 366 社会工作
101838211108754 郑文斌 77 64 107 116 364 社会工作
101838211104129 李佳艺 69 53 112 130 364 社会工作
101838211109975 薛冰 75 52 113 123 363 社会工作
101838211104128 杨震 65 61 122 113 361 社会工作
101838211109427 胡皓然 62 47 129 121 359 社会工作 少民
101838211109744 黄美姣 59 58 124 117 358 社会工作
101838211111363 褚海祥 67 58 104 126 355 社会工作
101838211108753 李亚林 66 56 110 123 355 社会工作
101838211109392 宫远超 65 60 121 105 351 社会工作
101838211110857 顾晓雪 63 61 108 115 347 社会工作
101838211116012 张雅琦 63 74 100 106 343 社会工作
101838211104130 涂凌云 58 51 111 113 333 社会工作
101838211104116 郑惠航 68 56 100 108 332 社会工作
101838211104104 李弘博 54 57 103 114 328 社会工作
101838211112010 崔瑀嘉 61 50 110 105 326 社会工作
101838211104107 李淼 69 52 96 107 324 社会工作
101838211109772 田淞元 66 54 99 96 315 社会工作
101838211109930 张雪雯 76 88 127 133 424 社会学
101838211111869 尹美钰 79 66 121 144 410 社会学
101838211105981 焦露平 74 73 118 137 402 社会学
101838211104337 程茹 70 69 123 139 401 社会学
101838211111948 张译文 76 76 116 132 400 社会学
101838211111283 胡曜川 72 78 119 125 394 社会学
101838211113258 崔文栋 69 68 117 140 394 社会学
101838211116258 郑江德 68 64 126 135 393 社会学
101838211109664 金晓琳 69 63 117 141 390 社会学
101838211111680 张颖月 63 67 121 139 390 社会学
101838211115043 吴朝进 78 68 119 121 386 社会学
101838211115802 李海娟 70 71 116 128 385 社会学
101838211104333 邢雪 71 64 112 136 383 社会学
101838211108777 张悦 63 61 123 135 382 社会学
101838211105983 吕萌 62 60 113 122 357 社会学
101838211109663 汪佳宁 71 55 95 133 354 社会学
101838211104319 刘洪艳 70 58 123 122 373 外国哲学
101838211109662 郝榕榕 75 72 123 102 372 外国哲学
101838211112439 娄嫄 74 73 116 106 369 外国哲学
101838211115637 邵鸿雁 75 68 125 91 359 外国哲学
101838211111500 曹心雨 66 54 122 116 358 外国哲学
101838211115299 梁培根 70 54 106 94 324 外国哲学
101838211114244 李孟文 68 52 104 92 316 外国哲学
101838211100611 涂崇玉 75 63 282 0 420 应用心理
101838211109759 刘珍 75 78 242 0 395 应用心理
101838211106612 赵博艺 56 68 269 0 393 应用心理
101838211100628 丁菲 67 72 248 0 387 应用心理
101838211100634 龙琪 68 78 240 0 386 应用心理
101838211100606 刘力菊 76 50 251 0 377 应用心理
101838211114896 李佩轩 68 67 241 0 376 应用心理
101838211100613 孔婷 65 76 224 0 365 应用心理
101838211115228 梁晴云 68 63 232 0 363 应用心理
101838211112065 肖健菁 62 86 205 0 353 应用心理
101838211111220 孙梓毓 61 55 237 0 353 应用心理
101838211115902 纪人玮 76 73 203 0 352 应用心理
101838211112560 孙晓卉 77 60 213 0 350 应用心理
101838211116273 张晗 71 55 221 0 347 应用心理
101838211108589 郭林怡 67 59 220 0 346 应用心理
101838211114135 汤长平 65 69 207 0 341 应用心理
101838211115323 单焱 62 71 208 0 341 应用心理
101838211110581 胡鑫鑫 62 68 206 0 336 应用心理
101838211109111 吴怡璇 66 62 206 0 334 应用心理
101838211110109 马楚倩 67 69 198 0 334 应用心理
101838211108940 李铜 64 52 216 0 332 应用心理
101838211114854 李赛 62 46 195 0 303 应用心理 士兵
101838211100590 丁一凡 78 72 281 0 431 应用心理学
101838211106350 王方琳 72 72 273 0 417 应用心理学
101838211105862 武筝 61 73 266 0 400 应用心理学
101838211111312 朱珊 67 73 240 0 380 应用心理学
101838211109204 王春蕾 67 77 231 0 375 应用心理学
101838211100589 赵英男 76 77 217 0 370 应用心理学
101838211114251 耿豪爽 71 75 222 0 368 应用心理学
101838211107177 刘琳 64 69 229 0 362 应用心理学
101838211108229 杨紫豪 66 58 237 0 361 应用心理学
101838211115942 杨扬 63 61 235 0 359 应用心理学
101838211108059 孙杨 71 56 230 0 357 应用心理学
101838211112213 尚萌萌 70 70 208 0 348 应用心理学
101838211112657 张婕 66 76 206 0 348 应用心理学
101838211111774 聂莉 70 67 208 0 345 应用心理学
101838211100577 郭锏壑 60 72 213 0 345 应用心理学
101838211113173 葛畅 69 70 201 0 340 应用心理学
101838211116067 袁紫微 63 41 220 0 324 应用心理学 士兵
101838211106228 初航 65 52 124 127 368 中国哲学
101838211111187 徐文殊 67 60 122 116 365 中国哲学
101838211109661 辛月 72 55 126 106 359 中国哲学
101838211111281 张丹琼 63 59 121 105 348 中国哲学
101838211113925 万建 67 61 124 90 342 中国哲学
101838211116311 马小燕 65 56 118 91 330 中国哲学 少民
101838211114274 王晓芳 68 59 121 106 354 宗教学

 

bet365中文 保留网站所有权
地质:吉林市长春市前进大街2699号bet365中文 邮编:130012